| Технические характеристики |
| Тип | Полуприцепной |
| Конструктивная ширина захвата, м | 6,0±0,2 |
| Рабочая скорость движения, км/ч | 15..25 |
| Производительность за 1 час основного времени, га, не менее | 9,0..15,0 |
| Транспортная скорость движения, км/ч, не более | 20 |
| Ширина колеи по ходовым колесам, мм, не более | 2250±20 |
| Минимальный радиус поворота, мм | 7800 |
| Дорожный просвет, мм, не менее | 300 |
| Количество секций (катков), шт. | 3 |
| Размеры секции (катка), мм, не более: | |
| - длина | 2000 |
| - диаметр (по ножам) | 940 |
| Количество режущих ножей на секции, шт. | 16 |
| Тип ножа | секционный(составной по длине) |
| Габаритные размеры, мм, не более: | |
| - в рабочем положении: | 5800×6150×1500 |
| - в транспортном положении: | 5800×3000×3500 |
| Масса конструкционная (сухая), кг, не более | 5000 |
| Масса в рабочем положении с догружением катка балластом (водой), кг, не менее | 6800 |
| Агрегатируется с тракторами класса | 3 |
| |