Двигатель |
Мощность двигателя, кВт/л.с | 184/250 |
Количество цилиндров | 6 |
Топливный бак, л | 520 |
Привод ходовой части | гидростатический |
Жатка |
Ширина захвата, м | 6,00 |
Скорость косилочных ножей, м/с | 1,71 |
Частота вращения гидравлического привода мотовила, об/мин | 14..45 |
Обмолот и сепарация |
З-барабанная молотильно- сепарирующая система | стандартная |
Ширина молотильного канала, мм | 1300 |
Диаметр молотильного барабана, мм | 600 |
Диаметр отбойного битера, мм | 395 |
Диаметр сепарирующего барабана, мм | 570 |
Площадь подбарабанья, м2 | 0,81 |
Площадь деки сепарирующего барабана, м2 | 0,93 |
Площадь выпускной гребенки, м2 | 0,16 |
Частота вращения молотильного барабана, об/мин | 640..1240 |
- с редуктором, об/мин | 314..605 |
Соломотряс |
Количество клавиш | 5 |
Количество ступеней перепада | 4 |
Площадь соломотряса, м2 | 4,60 |
Общая площадь сепарации, м2 | 6,50 |
Очистка |
3-слойная система очистки | стандартная |
Нижнее/верхнее решето | жалюзийные решета |
Зерновой бункер |
Вместимость зернового бункера, дм3 | 6300 |
Продолжительность разгрузки, мин | 1,6 |
Угол поворота выгрузного шнека, ° | 107 |
Габариты и масса |
Ширина в транспортном положении, м | 3,700 |
Высота, м | 4,000 |
Длина без жатки, м | 8,150 |
Масса без жатки, кг | 10830 |
|