| Двигатель |
| Мощность двигателя, кВт/л.с | 240/330 |
| Номинальная частота вращения коленчатого вала, мин-1 | 2200±50 |
| Удельный расход топлива, кг/т, не более | 5,2 |
| Удельный расход топлива при номинальной мощности двигателя, г/кВт·ч, не более | 250 |
| Топливный бак, л | 650 |
| Привод ходовой части | гидростатический |
| Жатка |
| Тип жатки | зерновая фронтальная с автоматическим копированием поверхности поля в продольном и поперечном направлениях |
| Ширина захвата, м | 6,6±0,2 |
| Скорость косилочных ножей, м/с | 1,71 |
| Частота вращения гидравлического привода мотовила, об/мин | 5..48 |
| Обмолот и сепарация |
| Конструктивное исполнение | четырёхбарабанная система обмолота и сепарирования |
| Ширина молотильного канала, мм | 1630 |
| Диаметр молотильного барабана, мм | 600 |
| Диаметр отбойного битера, мм | 395 |
| Диаметр сепарирующего барабана, мм | 570 |
| Площадь подбарабанья, м2 | 1,02 |
| Площадь деки сепарирующего барабана, м2 | 1,45 |
| Площадь выпускной гребенки, м2 | 0,34 |
| Частота вращения молотильного барабана, об/мин | 386..1250 |
| Способ регулировки частоты вращения молотильного барабана | клиноременным вариатором с гидравлическим управлением |
| Соломотряс |
| Количество клавиш | 6 |
| Число ступеней перепада (каскадов), шт | 5 |
| Площадь соломотряса, м2 | 7,40 |
| Общая площадь сепарации, м2 | 11,21 |
| Система очистки |
| Число какскадов, шт | 3 |
| Нижнее/верхнее решето | жалюзийные решета |
| Зерновой бункер |
| Вместимость зернового бункера, дм3 | 9000 |
| Продолжительность разгрузки, мин | 1,6 |
| Угол поворота выгрузного шнека, ° | 107 |
| Габаритные размеры комбайна, мм, не более |
| - в рабочем положении | |
| длина (без жатки / с жаткой) | 8765/9200 |
| ширина | 6500 |
| высота | 4500 |
| - в транспортном положении | |
| длина | 17900 |
| ширина | 3600 |
| высота | 4000 |
| Масса комбайна конструкционная (сухая) в основной рабочей комплектации (без транспортной тележки), кг, не более | 15500 |
| Масса жатки, кг, не более | 1900 |
| |